Secondo il sito Expreview le cpu che verranno commercializzate saranno le seguenti.
Phenom X4 20x00 Core 4 freq. 3.0ghz HT3.0 freq. 4000Mhz Memory Support DDR3-1333mhz Total Cache 8mb TDP 125W Date 09Q2Â
Phenom X4 20550 Core 4 freq. 3.0ghz HT3.0 freq. 4000Mhz Memory Support DDR2 Total Cache 8mb TDP 125W Date 08Q4
Phenom X4 20x00 Core 4 freq. 2.8ghz HT3.0 freq. 4000Mhz Memory Support DDR3-1333mhz Total Cache 8mb TDP TBD Date 09Q1
Phenom X4 20350 Core 4 freq. 2,8ghz HT3.0 freq. 4000Mhz Memory Support DDR2 Total Cache 8mb TDP 125W Date 08Q4
Phenom X4 20x00 Core 4 freq. 2,6ghz HT3.0 freq. 4000Mhz Memory Support DDR3-1333mhz Total Cache 8mb TDP 095W Date 09Q1
Phenom X4 16x00 Core 4 freq. 2,8ghz HT3.0 freq. 4000Mhz Memory Support DDR3-1333mhz Total Cache 2mb TDP 095W Date 09Q1
Phenom X4 16x00 Core 4 freq. 2,6ghz HT3.0 freq. 4000Mhz Memory Support DDR3-1333mhz Total Cache 8mb TDP 125W Date 09Q2
Phenom X3 14x00 Core 3 freq. 2,6ghz HT3.0 freq. 4000Mhz Memory Support DDR3-1333mhz Total Cache 7,5mb TDP 095W Date 09Q2
Phenom X3 12x00 Core 3 freq. 2,8ghz HT3.0 freq. 4000Mhz Memory Support DDR3-1333mhz Total Cache 1,5mb TDP 095W Date 09Q2
Phenom X3 12x00 Core 3 freq. 2,6ghz HT3.0 freq. 4000Mhz Memory Support DDR3-1333mhz Total Cache 1,5mb TDP 095W Date 09Q2
- Jacopo P. -